Тепловой насос с воздушным источником тепла (6P)
- Название товара: Тепловой насос с воздушным источником тепла (6P)
Fengmai низкой температуры окружающей среды воздушного источника теплового насоса (охлажденной воды) блок выбирает высокоэффективный DC преобразования частоты дожимной компрессор, векторная технология управления частотой; отечественные известные высокоэффективные двигатели, эффективно снижая механические потери, тихая и стабильная работа. Высококачественный трехцветный электронный расширительный клапан, высокая надежность, паяный пластинчатый теплообменник, гидрофильный испаритель из алюминиевой фольги, эффект теплопередачи хороший, в зависимости от температуры окружающей среды интеллектуальной защиты от замерзания листового металла пять антикоррозийных, стильный и красивый внешний вид, удобное интеллектуальное управление и контроль отопления в холодное время, летнее охлаждение, чтобы принести энергосбережение и комфортное качество жизни.
Входит в категорию:
Ключевые слова:
Тепловой насос с воздушным источником тепла (6P)
Напишите нам: duyu3689@163.com
Проконсультируйтесь с намиСведения о продукте
Известный отечественный высокоэффективный двигатель эффективно снижает механические потери.
Тепловые насосы с воздушным источником тепла (охлажденная вода) при низкой температуре окружающей среды | ||||
номер модели | FMKQYN1-6P | |||
Номинальное напряжение/частота | 220V-50Hz | Максимально допустимое высокое/низкое давление | 3.3/4.15MPa | |
Номинальное потребление тепла/мощности | 16.5KW/4.9KW | Номинальный расход охлаждающей и нагревательной воды | 3.1m³/h | |
Номинальное потребление тепла/мощности/коп A-12W41 | 11.5KW/4.8KW/2.4 | Диапазон температур охлаждающей воды | 7~15℃ | |
Номинальная тепловая мощность/потребляемая мощность/коп A-12W50 | 10.5KW/5.2KW/2.0 | Диапазон температур нагрева воды | 25~55°℃ | |
Низкотемпературный нагрев/потребляемая мощность/коп A-20W41 | 10KW/5.0KW/2.0 | Защита от поражения электрическим током / степень водонепроницаемости | Категория 1/IPX4 | |
Низкотемпературная холодопроизводительность/потребляемая мощность/коп A-20W50 | 9.5KW/5.3KW/1.8 | Рабочий шум | ≤65dB(A) | |
Номинальная мощность охлаждения/потребляемая мощность/коп A35W7 | 12KW/4.6KW/2.6 | Потеря давления на стороне воды | ≤50kPa | |
Максимальный входной ток питания | 6KW/27A | Температура окружающей среды | -25~+43℃ | |
Заправка хладагентом (R410A) | 2.3KG | Размеры (L*W*H) | 1060*410*1396 | |
Макс. рабочее давление на стороне всасывания/вытяжки | 3.3/4.15MPa | Вес нетто КГ | 120kg |
Консалтинг